(资料图片)
一、交易提示
1.北向资金继续净买入18.54亿元,这是北资回流后连续4日净流入,累计买了166亿元。昨日沪深成交9222.5亿元。国内基建项目复工率大幅提速,基建开门红对有色金属提振明显。盘面上煤炭、钢铁、有色等周期板块涨幅居前,汽车产业链也震荡走高;游戏、食品饮料等板块走低。紫金矿业、北方稀土等个股纷纷大涨,有色50ETF(516650)上涨1.9%。谈及房地产行业,高盛中国首席经济学家闪辉表示,预计中国房地产将呈现“L”型恢复,去年房地产对中国经济拖累很大,今年拖累会变小,但是可能不会有“V”型反弹或者出台非常强的刺激措施。
2.疫情政策优化后的中国A股市场,吸引海外投资者。过去3个月当中,据高盛中国首席股票策略分析师刘劲津介绍,高盛的对冲基金客户的中国股票持仓占其全球股票持仓比重由7%反弹升至14%,已处于有记录以来的高位。同时,从北上资金来看,过去近两个月北上资金净流入已经达到220亿美元,而去年全年北上资金净买入合计才130亿美元,两个月的量超去年全年总量,这反映出海外投资者对A股的看好。
3.港股成交1111.77亿港元。盘面上,科技、医药股领跌,有色、能源股整体上涨。南向资金净买入4.7亿港元,腾讯控股逆势遭净卖出11.89亿港元。
4.中国保险资管协会数据显示,今年1月,协会共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金36只, 同比减少14.29%,登记规模557.26亿元,同比减少29.37%。
5.上海再次加码母基金布局!2月21日,上海市委副书记、市长龚正在调研上海国际集团期间,为长三角二期基金揭牌。长三角二期基金是上海国际集团组织发起的市场化母基金,基金目标规模100亿元,首封签约规模71亿元,基金管理人为上海国方私募基金管理有限公司。
6. 由睿远基金董事总经理赵枫担纲的睿远均衡价值三年持有混合自2020年2月21日成立三年后,正式开放日常赎回业务。截至2月20日,该基金A份额成立以来的总回报率为41.88%。
7.据金融界统计,年内共有40只基金宣布提前结束募集期,其中有2只为一天结束募集的“日光基”,有6只产品募集期在两天以内。多数基金称,为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,决定提前结束募集。站在当前时点,基于年初以来的市场表现以及基于对2023年行情可能的演绎方向判断,多家公募基金认为,A股在短期震荡整固后仍将走出阶段上升行情,因而也继续有针对性地看好未来权益类基金的发行态势。另外,富达基金首只公募产品“富达传承6个月持有期股票型证券投资基金”日前已经正式获批,不久将发行。 (下表为本周提前结募的基金)
二、基金重仓股时讯
中国电信股价创历史新高,不少“中”字头股票的价值重塑也取得新进展。其中,以中国电信、中国移动等为代表的电讯股,中国重汽、中联重科、中国建筑等涉及机械、基建和金属多个板块的股票涨势如潮。在基金持仓方面,主动权益基金中重仓持有中国电信、中国联通和中国移动三大运营商个股的共有297只基金(A/C份额分开计算)。其中有6只基金的总持仓占比超过10%,有52只基金持仓占比超过5%。
新疆志特新材料有限公司以约60.883亿元的价格,成功拍得新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘查探矿权。股权穿透后,志特新材涉及多家A股公司,包括宁德时代、特变电工、万润新能、新疆众和。
三、基金人事
春节过后,又双叒叕好多基金经理离职或卸任基金的消息。这其中最引投资者关切的就是:泓德·邬传雁、信达澳亚·冯明远、诺安·蔡嵩松、诺安·蔡宇滨、中加·冯汉杰、长城·何以广、恒越·高楠等。巨灵数据显示,截至2月20日,2023年以来已有近200位基金经理变动,2月以来有37家基金公司,旗下69位基金经理离任,涉及到149只基金产品。天相投顾报告认为,基金经理变动是正常的职业调整行为,这对基金产品本身带来的影响不可避免,投资者应理性看待。同时也倡议基金管理人应完善人才培养体系、业绩考核制度和员工激励制度,优化人才资源配置,以期提高基金经理的从业稳定性,为投资者带来长期稳定收益。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
王健 | 012778 | 中欧养老产业混合C | 2023-02-17 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
王健 | 001955 | 中欧养老产业混合A | 2023-02-17 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
戴钢 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
戴钢 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2023-02-16 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
戴钢 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2023-02-16 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
戴钢 | 006057 | 鹏华丰和债券C类(LOF) | 2023-02-16 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
戴钢 | 160621 | 鹏华丰和债券A类(LOF) | 2023-02-16 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
闾志刚 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 2023-02-15 | 工作变动 | 中信保诚基金管理有限公司 |
闾志刚 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 2023-02-15 | 工作变动 | 中信保诚基金管理有限公司 |
李坤元 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
吴印 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 010159 | 中银医疗保健灵活配置混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 005689 | 中银医疗保健灵活配置混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
卞亚军 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
卞亚军 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
王宗合 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 2023-02-11 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2023-02-11 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
桂跃强 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2023-02-09 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
桂跃强 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2023-02-09 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
姜锋 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 2023-02-10 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
陈昕 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
陈昕 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
陈昕 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
余志勇 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 2023-02-18 | 工作变动 | 融通基金管理有限公司 |
曲扬 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2023-02-04 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
曲扬 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2023-02-04 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
李敏 | 002000 | 工银新生利混合 | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
王朔 | 000848 | 工银瑞信添益快线货币 | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
王朔 | 000677 | 工银瑞信现金快线货币 | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
吴渭 | 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 011928 | 博时汇誉回报灵活配置混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 011927 | 博时汇誉回报灵活配置混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄力 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009582 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009581 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
陈启明 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 2023-02-18 | 工作变动 | 华富基金管理有限公司 |
杨超 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 2023-02-15 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
杨超 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 2023-02-15 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
杨超 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 2023-02-15 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002812 | 博时裕通3个月定开债C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002716 | 博时裕通3个月定开债A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
徐嶒 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
徐嶒 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
邬传雁 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 010865 | 泓德卓远混合C | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 010864 | 泓德卓远混合A | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 004966 | 泓德致远混合C | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 004965 | 泓德致远混合A | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
秦绪文 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 2023-02-04 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
冷文鹏 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 2023-02-07 | 工作变动 | 兴华基金管理有限公司 |
冷文鹏 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 2023-02-07 | 工作变动 | 兴华基金管理有限公司 |
赵国英 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 2023-02-01 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
刘大巍 | 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 2023-02-18 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 2023-02-18 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 2023-02-18 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 2023-02-18 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
冯明远 | 007484 | 信澳核心科技混合 | 2023-02-16 | 工作变动 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
冯明远 | 006257 | 信澳先进智造股票 | 2023-02-03 | 工作变动 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
杜才超 | 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 2023-02-11 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
杜才超 | 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 2023-02-11 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
缪东航 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2023-02-07 | 工作变动 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
张强 | 002053 | 诺安优势行业灵活配置混合型C | 2023-02-18 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
张强 | 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合型A | 2023-02-18 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
高文庆 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
高文庆 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
高文庆 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
谭丽 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2023-02-18 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
谭丽 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 2023-02-18 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
乔嘉麒 | 004230 | 永赢添益债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
金宏伟 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 2023-02-09 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
梁珉 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 2023-02-17 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
梁珉 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 2023-02-17 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
梁珉 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 2023-02-16 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
梁珉 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 2023-02-16 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
梁珉 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 2023-02-17 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
李直 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 2023-02-10 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
李直 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 2023-02-10 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
黄斌斌 | 005470 | 南方乾利 | 2023-02-11 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
杨思亮 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 2023-02-21 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
杨思亮 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 2023-02-21 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
许文星 | 004236 | 中欧新动力混合C | 2023-02-18 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
许文星 | 001883 | 中欧新动力混合E | 2023-02-18 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
许文星 | 166009 | 中欧新动力混合A(LOF) | 2023-02-18 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
范习辉 | 009764 | 惠升和悦债券C | 2023-02-08 | 工作变动 | 惠升基金管理有限责任公司 |
范习辉 | 009763 | 惠升和悦债券A | 2023-02-08 | 工作变动 | 惠升基金管理有限责任公司 |
肖立强 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 2023-02-18 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
肖立强 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 2023-02-18 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
景晓达 | 011728 | 工银聚瑞混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
景晓达 | 011727 | 工银聚瑞混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
田元强 | 006412 | 平安合锦定期开放债券 | 2023-02-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
郭敏 | 004780 | 招商招利一年期理财债券 | 2023-02-14 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
姜华 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 2023-02-17 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
姜华 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 2023-02-17 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
曹治国 | 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 2023-02-01 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
曹治国 | 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 2023-02-18 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
曹治国 | 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 2023-02-18 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
李海涛 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
李海涛 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
夏明月 | 550001 | 信诚四季红混合 | 2023-02-15 | 工作变动 | 中信保诚基金管理有限公司 |
田瑀 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 2023-02-08 | 工作变动 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
田瑀 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 2023-02-08 | 工作变动 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
冯赟 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
冯赟 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
吴玮 | 010621 | 永赢泰宁63个月定期开放债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
陈奇 | 012445 | 华富新能源股票型发起式 | 2023-02-18 | 工作变动 | 华富基金管理有限公司 |
陈伟 | 010763 | 博时恒康持有期混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
陈伟 | 010762 | 博时恒康持有期混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
王艺伟 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 2023-02-16 | 工作变动 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
高德勇 | 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 2023-02-15 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
高德勇 | 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 2023-02-15 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
陶毅 | 007691 | 永赢泽利一年定期开放债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
陶毅 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
魏建 | 012567 | 长城久稳债券D | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
魏建 | 012566 | 长城久稳债券C | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
魏建 | 003290 | 长城久稳债券A | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
刘婷 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘婷 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘婷 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
杨野 | 013077 | 永赢乾益债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
杨野 | 006661 | 永赢昌益债券C | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
杨野 | 006660 | 永赢昌益债券A | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
杨野 | 006044 | 永赢惠益债券C | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
杨野 | 006043 | 永赢惠益债券A | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
徐沛琳 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
徐沛琳 | 007200 | 永赢泰利债券C | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
徐沛琳 | 007199 | 永赢泰利债券A | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
赵国进 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2023-02-11 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
李少君 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C | 2023-02-08 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
李少君 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A | 2023-02-08 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
陆琦 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 2023-02-18 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
汪华春 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
汪华春 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
张旻 | 007768 | 信澳安盛纯债债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
侯嘉敏 | 007579 | 宝盈先进制造灵活配置混合C | 2023-02-17 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
侯嘉敏 | 000924 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 2023-02-17 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
鲁秦 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
鲁秦 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
任明 | 016246 | 天弘新价值灵活配置混合C | 2023-02-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
任明 | 001484 | 天弘新价值灵活配置混合A | 2023-02-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
于渤洋 | 004458 | 博时华盈纯债债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
王宏 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
王宏 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
四、宏观&产业
蔚来将在安徽滁州建立新工厂,生产其第三品牌“萤火虫”项目产品,定位于10万元~20万元级别市场。蔚来宣布,2023年将新增1000座换电站,累计建成超过2300座换电站。
人工智能技术产品CHATGPT引发热潮。近日,包括百信银行、邮储银行(行情601658,诊股)、新网银行在内的多家银行,宣布成为百度类ChatGPT项目——文心一言(ERNIE Bot)首批生态合作伙伴。与此同时,多家银行也表示,将积极考虑将类ChatGPT为代表的生成式对话产品引入银行业务。 值得一提的是,针对最热门的ChatGPT概念,科大讯飞(行情002230,诊股)在调研公告中表示,公司于去年12月份进一步启动生成式预训练大模型任务攻关,科大讯飞AI学习机、讯飞听见等产品将成为该项技术率先落地的产品,预计于2023年5月6日进行产品级发布。
五、新发基金